
ISTANBUL été 2025
12/07/2025
Offre HAMMAMET 2025
12/07/2025FIOBELLE TRAVEL
Programme Hurghada Vol Direct
Juillet - Septembre 2025
Dates de départ disponibles
31 Juillet au 9 Août 2025
9 jours / 8 nuits
Disponible
8 au 17 Août 2025
8 jours / 7 nuits
Disponible
16 au 26 Août 2025
10 jours / 9 nuits
Disponible
25 Août au 2 Septembre 2025
8 jours / 7 nuits
Disponible
1 au 14 Septembre 2025
13 jours / 12 nuits
Disponible
Options d'hébergement & Prix
Hébergement : Hôtels à Hurghada en formule Soft All Inclusive
Enfants : 2-5.99 ans: 118 000 DA | 6-11.99 ans: 133 000 DA
7 nuits / 8 jours
Hôtel | Type de chambre | Double (DBL) | Triple (TRPL) | Single (SNGL) | 1er enfant | 2ème enfant |
---|---|---|---|---|---|---|
Amwaj Beach Club Soma Bay | Standard | 224 000 DA | 222 000 DA | 273 000 DA | 118 000 DA | 118-163k DA |
Serenity Alpha Beach | Superior | 269 000 DA | 267 000 DA | 346 000 DA | 118 000 DA | N/A |
Serenity Alma Heights | Family room | 309 000 DA | 307 000 DA | N/A | 118 000 DA | 118-143k DA |
Albatros Makadi Beach | Family room | 315 000 DA | 313 000 DA | N/A | 118 000 DA | 208 000 DA |
Pickalbatros Dana Beach | Standard room | 306 000 DA | 304 000 DA | 426 000 DA | 118 000 DA | 205 000 DA |
Xanadu Makadi Bay | SUPERIOR SEA VIEW | 333 000 DA | 331 000 DA | 447 000 DA | 118 000 DA | 218 000 DA |
8 nuits / 9 jours
Hôtel | Type de chambre | Double (DBL) | Triple (TRPL) | Single (SNGL) | 1er enfant | 2ème enfant |
---|---|---|---|---|---|---|
Amwaj Beach Club Soma Bay | Standard | 235 000 DA | 233 000 DA | 291 000 DA | 118 000 DA | 118-163k DA |
Serenity Alpha Beach | Premium | 298 000 DA | 296 000 DA | 391 000 DA | 118 000 DA | N/A |
Pickalbatros Dana Beach | Standard room | 324 000 DA | 322 000 DA | 471 000 DA | 118 000 DA | 218 000 DA |
Xanadu Makadi Bay | SUPERIOR SWIM UP | 391 000 DA | 389 000 DA | 541 000 DA | 118 000 DA | 248 000 DA |
12 nuits / 13 jours
Hôtel | Type de chambre | Double (DBL) | Triple (TRPL) | Single (SNGL) | 1er enfant | 2ème enfant |
---|---|---|---|---|---|---|
Amwaj Beach Club Soma Bay | Standard | 281 000 DA | 279 000 DA | 366 000 DA | 118 000 DA | 118-193k DA |
Serenity Alpha Beach | Premium | 376 000 DA | 374 000 DA | 516 000 DA | 128 000 DA | N/A |
Pickalbatros Dana Beach | Standard room | 423 000 DA | 421 000 DA | 591 000 DA | 118 000 DA | 264 000 DA |
Xanadu Makadi Bay | SUPERIOR SWIM UP | 516 000 DA | 514 000 DA | 741 000 DA | 128 000 DA | 308 000 DA |
Services inclus
Formule tout compris
Hébergement Hurghada en Soft All Inclusive
Vols directs
Billets d'avion ALG/HRG - HRG/ALG avec Air Algérie
Transferts
Tous les transferts aéroport inclus
Excursion marine
01 visite Hurghada Marine incluse
Non inclus / Suppléments
Visa égyptien
25 USD par personne (à payer sur place)
Bébés
Billet d'avion bébé: 30 000 DA
Chambres spéciales
Chambres familiales ou communicantes sous disponibilité avec supplément
Extras personnels
Pourboires, souvenirs et dépenses personnelles
Politique d'annulation
30 - 21 jours avant départ
25%
des frais d'annulation
20 - 10 jours avant départ
50%
des frais d'annulation
9 - 5 jours avant départ
75%
des frais d'annulation
Moins de 5 jours avant départ
100%
des frais d'annulation
Note importante : Les billets d'avion ne sont pas remboursables en cas d'annulation.
Formulaire de réservation
Réservez dès maintenant !
fiobelletravel.event@gmail.com
0552182149
020199361 / 0772580882
Cite Elmosalaha Elwatania BT N°17 Local N°C01; Indice 17/16G RDC en face à la CNR; Bab Ezzouar 02 - ALGER